A613 Ax / Maul Ax Urukurikirane hamwe nigiti cya TPR
Ibiranga
1. Ishoka A613 na Maul Ax bafite ishoka, icyuma hamwe na reberi ikingira, ifu yumukara yose yatwikiriwe.
2. Ibikoresho: 4 5 # Ibyuma bya karubone, umutwe wimpimbano, ubukomere bwumutwe: HRC 50-58, gusubira inyuma kugirango bikomere.
3. Ikirangantego: gucapa ikirango ku ntoki cyangwa ikirango cya laser ku mutwe, cyangwa kuba ufite ikirango ukurikije ibihangano byabakiriya, amashusho cyangwa ingero zumwimerere.
4. Ishoka A613 na Maul Ax bikoreshwa cyane mugutema ibiti cyangwa gukomanga ku ibuye, ibyuma cyangwa ikintu gikomeye nibindi, gukoresha mubwubatsi, inganda, umurima wamashyamba murugo.
Ibisobanuro
A613 AX HAMWE NA TPR | ||||
REF. | SIZE | QTY / URUBANZA | NW / GW | CARTONSIZE |
N0. | (KGS) | (PCS) | (KG) | (CM) |
A6131C | 0.6 | 24 | 22.5 / 23.8 | 42.5X34X21 |
A6132C | 0.8 | 12 | 14.1 / 14.8 | 43X37X12 |
A6133C | 1 | 12 | 17.6 / 18.2 | 47X39X13 |
A613 AX HAMWE NUBUNTU BWIZA | ||||
A6131D | 0.6 | 24 | 19.5 / 20.8 | 40X34X20 |
A6132D | 0.8 | 12 | 13/14 | 42X37X10 |
A6133D | 1 | 12 | 15.5 / 16.5 | 46X39X11 |
AX | ||||
SJR11301 | 2.7 | 4 | 14.2 / 14.8 | 93X22X11 |
SJR11302 | 3.6 | 4 | 18/49 | 93X25X11.5 |
Igihe cyibiciro: FOB Qingdao, Ubushinwa
Igihe cyo Gutanga: Umusaruro uyobora igihe 45-60 nyuma yicyemezo cyemejwe no kwakira 30% yishyuwe mbere cyangwa bitewe numubare wawe.
Amasezerano yo kwishyura: T / T (kubitsa 30% mbere yo gutumiza byemejwe, kwishyura amafaranga mbere yo koherezwa).
Ikaze ibyo watumije kubwoko bwa nyundo buvuzwe haruguru.
Hasi nizindi ngero zacu za WRENCHING BAR, niba ubishaka, nyamuneka twohereze numero ya code, niba itagushizemo inyundo nziza, nyamuneka twohereze deign yawe.
AKARERE KA WRENCHING | ||||
REF. | SIZE | QTY / URUBANZA | NW / GW | CARTONSIZE |
N0. | (MM) | (PCS) | (KG) | (CM) |
HQD45 | 450 | 10 | 14.5 / 15.5 | 49X22X10.5 |
HQD60 | 600 | 10 | 19.5 / 20.5 | 64X22X10.5 |
HQD90 | 900 | 6 | 17.5 / 18.5 | 94X16X10.5 |

Icyemezo cyujuje ibyangombwa
International Quanlity Yizewe Yemewe: Tuv / gs Icyemezo
