HC Urukurikirane rw'imitwaro yo mu mazi

Ubwoko bwa L.

N ubwoko
Ikiranga
1. Irangi ryijimye / Igicucu gishyushye.
2
4. Guhagarika byashyizwemo ibyuma bifata ibyuma bifata imizigo hamwe no guterana impande zombi kandi bigafata sheave hagati kugirango bidashobora gukara cyangwa kwambara kumpande.
5. Umuntu ku giti cye Yageragejwe inshuro 4 Umutwaro Wakazi cyangwa inshuro 2 Umutwaro Uvuyemo.
6. Umutwaro Wakazi kumurongo wa HC ya Marine Imizigo ni ugukurura umurongo.
7. Urutonde rwa HC rukurikirana marine ikozwe mubyuma bikozwe mucyuma cyangwa ibice byahimbwe cyangwa ibyuma bitagira umwanda, bikoreshwa cyane mubijyanye no kugenda mu nyanja, umurima wubwubatsi, ikirombe, ububiko nibindi.
Ibisobanuro
HC serie marine kunyaga | ||||||
SIZE | KODE | SWL | DIAM YUMUGozi | Q'TY / URUBANZA | NW / GW | CARTON SIZE |
(IN) |
| (TON) | (MM) | (PCS) | (KG) | (CM) |
6 | JS06 | 2 | 10-13 | 20 | 200/230 | 83X63X52 |
8 | JS08 | 3 | 16-20 | 10 | 210/240 | 105X75X40 |
10 | JS10 | 3 | 16-20 | 10 | 270/300 | 120X80X43 |
12 | JS12 | 5 | 20-22 | 10 | 410/440 | 110X80X54 |
14 | JS14 | 5 | 20-24 | 5 | 280/310 | 95X85X59 |
16 | JS16 | 10 | 24-26 | 2 | 178/208 | 106X48X59 |
17 | JS17 | 16 | 26-28 | 2 | 260/290 | 115X47X62 |
18 | JS18 | 20 | 26-28 | 2 | 392/422 | 120X55X65 |
| ||||||
6 | AS06 | 2 | 10-13 | 20 | 240/260 | 83X68X52 |
8 | AS08 | 3 | 16-20 | 10 | 230/260 | 110X75X40 |
10 | AS10 | 3 | 16-20 | 10 | 300/330 | 120X80X43 |
12 | AS12 | 5 | 20-22 | 10 | 435/465 | 145X80X50 |
14 | AS14 | 5 | 20-24 | 5 | 252/282 | 102X71X55 |
16 | AS16 | 10 | 24-26 | 2 | 214/244 | 106X58X59 |
17 | AS17 | 16 | 26-28 | 2 | 250/268 | 115X57X62 |
18 | AS18 | 20 | 26-28 | 2 | 300/325 | 120X55X65 |
Ongera wibuke
Ikaze ibyo watumije kubwoko bwavuzwe haruguru bwa pulley nubundi bwoko.Niba ubishaka, nyamuneka twohereze nimero ya kode, niba itagushizemo inyundo nziza, nyamuneka twohereze deign yawe.

Amapaki
Inzira ya trawl yapakishijwe icyuma cyangwa amakarito + ibyuma (ibyuma).


Icyemezo cyujuje ibyangombwa
Umutekano mpuzamahanga wizewe wemejwe: CE Icyemezo

