Inzira yo gukurura, Gushyuha bishyushye

Ubwoko bwa TN

Ubwoko bwa TR
Ibiranga
1. Ibyuma byahimbwe amaso swivel amaso.
2. Dip Yashyushye.
3. Shira icyuma cyuruhande rwicyuma cyagenewe gukuraho umugozi .Gufungura umuhogo mugari hamwe nigitutu cya lube gikwiranye na sheave no guhuza amaso.
4. Ibiziga hamwe no gufata inshinge.
5. Umutwaro Uhebuje wikubye inshuro 4 Imipaka Yumurimo.
6. Inzira ya trawl ikozwe mubyuma bikozwe hamwe nibice byahimbwe cyangwa ibyuma bidafite ingese, bikoreshwa cyane mubijyanye no kugenda mu nyanja, umurima wubwubatsi, ikirombe, ububiko nibindi.
Ibisobanuro
URUGENDO RUGENDE, TN TYPE | ||||||
SIZE | KODE | SWL | DIAM YUMUGozi | Q'TY / URUBANZA | NW / GW | CARTON SIZE |
(IN) | (TON) | (MM) | (PCS) | (KG) | (CM) | |
6 | TN06 | 5 | 26 | 2 | 22/22 | 39X25X19 |
8 | TN08 | 10 | 36 | 1 | 25.5 / 26.5 | 53X21X25 |
URUGENDO RUGENDE, TR TYPE | ||||||
4 | TR04 | 2 | 16 | 4 | 22/22 | 37X23X14 |
6 | TR06 | 5 | 26 | 2 | 20.5 / 22 | 39X25X20 |
8 | TR08 | 10 | 36 | 1 | 29.5 / 30.5 | 49X20X25 |
12 | TR12 | 10 | 48 | 1 | 38/39 | 59X20X36 |
16 | TR16 | 20 | 50 | 1 | 58/59 | 73X23X47 |
22 | TR22 | 30 | 88 | 2 | 281/311 | 97X47X77 |
Ikaze ibyo watumije kubwoko bwavuzwe haruguru bwa pulley nubundi bwoko.
Hasi nizindi moderi zacu za trawl blok, niba ubyifuza, nyamuneka twohereze numero ya code, niba ukuyemo inyundo nziza, nyamuneka twohereze deign yawe.


Amapaki
Inzira ya trawl yapakishijwe icyuma cyangwa amakarito + ibyuma (ibyuma).


Icyemezo cyujuje ibyangombwa
Umutekano mpuzamahanga wizewe wemejwe: CE Icyemezo

