H418, H419 Urukurikirane rwa Pulley, ikariso itukura / umubiri wubururu

Ubwoko bw'ifuni

Ubwoko bw'iminyururu
CLASSIFICATION: IYI SERERSI HARIMO H418, H419, H420, H421, H430, H431, H417, H416 NA H404 PULLEY







Hagarika kubaka
Imikorere yo guhagarika biterwa cyane na sheave no kubaka kubaka.Ibyuma byose byubaka, harimo isahani yo kumpande, pin, hamwe namasaka birakenewe.Bronze bushing irasabwa kumurongo wihuta kandi ikoreshwa kenshi.Ibikoresho bya roller birasabwa kwihuta kumurongo byihuse no gukoreshwa kenshi kumitwaro myinshi.Ubushobozi bwo gusiga amavuta kugiti cye ni ngombwa.Icyiciro cya kabiri cyumutekano wa bolt ihuza iherezo rihuye na blok irasabwa.
Ibiranga
Igice cya Pulley gikozwe mubyuma bikozwe mucyuma no guhimba, ibiziga bifite igihuru cyumuringa, gukora imizigo / imizigo yamenetse: 1: 4, bikoreshwa cyane mubijyanye no kugenda mu nyanja, umurima wubwubatsi, ikirombe, ububiko nibindi.
Ibisobanuro
H418 NA H419 BIKURIKIRA | ||||||
SIZE | KODE | SWL | DIAM YUMUGozi | Q'TY / URUBANZA | NW / GW | CARTON SIZE |
(IN) |
| (TON) | (MM) | (PCS) | (KG) | (CM) |
3 | SJR1803 | 2 | 3/8 | 10 | 23/24 | 41X27X18 |
4-1 / 2 | SJR1805 | 4 | 1/2 | 7 | 23/24 | 39X21X25 |
6 | SJR1806 | 8 | 3/4 | 2 | 24/25 | 48X25X18 |
8 | SJR1808 | 8 | 3/4 | 1 | 17/17 | 51X12X22 |
10 | SJR1810 | 8 | 3/4 | 1 | 22/23 | 59X12X27 |
12 | SJR1812 | 8 | 3/4 | 1 | 30/31 | 70X13X33 |
14 | SJR1814 | 8 | 3/4 | 10 | 360/390 | 100X87X52 |
16 | SJR1816 | 15 | 7/8 | 1 | 99/100 | 101X19X43 |
18 | SJR1818 | 15 | 1 | 1 | 114/115 | 107X19X48 |
H420 NA H421 BIKURIKIRA | ||||||
6 | SJR2006 | 12 | 7/8 | 1 | 19.5 / 21 | 57x14x18 |
8 | SJR2008 | 15 | 7/8 | 1 | 25.5 / 26.5 | 64x15x22 |
12 | SJR2010 | 15 | 7/8 | 1 | 35/36 | 71x15x28 |
H431 NA H431 BIKURIKIRA | ||||||
8 | SJR3008 | 20 | 1 | 1 | 46.5 / 47 | 74X18X22 |
10 | SJR3010 | 20 | 1-1 / 8 | 1 | 54/55 | 78X18X27 |
10 | SJR3011 | 30 | 1-1 / 8 | 1 | 108/109 | 85X62X45 |
12 | SJR3012 | 20 | 1-1 / 8 | 1 | 57.6 / 58.6 | 83X18X32 |
14 | SJR3014 | 20 | 1-1 / 8 | 1 | 62/63 | 88X17X38 |
18 | SJR3018 | 25 | 1-1 / 8 | 4 | 523/550 | 120X61X66 |
20 | SJR3020 | 30 | 1-1 / 8 | 2 | 374/404 | 133X36X71 |
Ikaze ibyo watumije kubwoko bwavuzwe haruguru bwa pulley nubundi bwoko.
Hasi nizindi moderi zacu zo guhagarika pulley, niba ubishaka, nyamuneka twohereze numero ya code, niba itagushizemo inyundo nziza, nyamuneka twohereze deign yawe.

Amapaki
Inzira ya trawl yapakishijwe icyuma cyangwa amakarito + ibyuma (ibyuma).


Icyemezo cyujuje ibyangombwa
Umutekano mpuzamahanga wizewe wemejwe: CE Icyemezo

